心动小镇这款备受玩家喜爱的模拟经营类游戏在今日正式和各位玩家见面了,进入活动后探索地图收集各种材料,将食材放入加工页面即可获得新的食物,想制作出满足顾客要求的食物,需要按照食谱配方进行制作。那么心动小镇食谱有哪些呢,想知道的话可以看看下面小编整理的食谱大全内容。
菜品名称 | 价格1-3星 | 回复体力1-3星 | 价格4-5星 | 回复体力4-5星 | 材料 | 成本 |
田园沙拉 | 130/195/260 | 15/18/21 | 520/1040 | 24/30 | 任意蔬菜2 | 100 |
蓝莓果酱 | 160/240/320 | 22/26/31 | 640/1280 | 35/44 | 蓝莓4 | 0 |
什锦果酱 | 170/255/340 | 22/26/31 | 680/1360 | 3544 | 任意水果4 | 0-200 |
树莓果酱 | 240/360/480 | 30/36/42 | 960/1920 | 48/60 | 树莓4 | 0 |
奶酪蛋糕 | 240/360/480 | 35/42/49 | 960/1920 | 56/70 | 奶酪/小麦/牛奶 | 200 |
番茄酱 | 250/375/500 | 35/42/49 | 1000/2000 | 56/70 | 番茄4 | 200 |
海鲜烩饭 | 270/405/540 | 40/48/56 | 1080/2160 | 64/80 | 海鱼2/小麦/番茄 | 200 |
苹果酱 | 280/420/560 | 35/42/49 | 1120/2240 | 56/70 | 苹果4 | 200 |
橘子果酱 | 280/420/560 | 35/42/49 | 1120/2240 | 56/70 | 橘子4 | 200 |
咖啡 | 290/435/580 | 40/48/56 | 1160/2320 | 64/80 | 咖啡豆4 | 200 |
拿铁 | 310/465/620 | 40/48/56 | 1240/2480 | 64/80 | 咖啡豆2/牛奶2 | 200 |
熏鱼贝果 | 310/465/620 | 50/60/70 | 1240/2480 | 80100 | 河湖海鱼/奶酪/蔬菜/小麦 | 300 |
炸鱼薯条 | 330/495/660 | 58/70/81 | 1320/2640 | 93/116 | 河湖海鱼2/土豆2 | 400 |
乡村炖菜 | 340/510/680 | 55/66/77 | 1360/2720 | 88/110 | 番茄/土豆/生菜 | 250 |
豪华海鲜拼盘 | 420/630/840 | 65/78/91 | 1680/3360 | 104/130 | 北欧鳌虾2/河湖海鱼2 | 300 |
肉酱意面 | 460/690/920 | 80/96/l12 | 1840/3680 | 128/160 | 肉/小麦/番茄/奶酪 | 400 |
提拉米苏 | 460/690/920 | 65/78/91 | 1840/3680 | 104/130 | 咖啡豆/鸡蛋/牛奶/奶酪 | 300 |
苹果派 | 510/765/1020 | 70/84/98 | 2040/4080 | 112/140 | 苹果/小麦/鸡蛋/黄油 | 350 |
英式下午茶 | 600/900/1200 | 25x4/30x4/35x4 | 2400/4800 | 40x4/50x4 | 提拉米苏/任意水果 | 510 |
海鲜披萨 | 620/930/1240 | 70/84/98 | 2480/4960 | 112/140 | 番茄酱/奶酪/小麦/河湖海鱼 | 450 |
露营套餐 | 1910/2865/3820 | 100x4/120x4/140x4 | 7640/15280 | 160x4/200x4 |
咖啡or拿铁/海鲜披萨/苹果派/炸鱼薯
条
|
1750 |
鳌虾冷盘 | 510/765 | 30x3/36x3 | 2040/4080 | 48x3/60x3 | 北欧鳌虾or欧洲螯龙虾3/生菜 | 450 |
蓝色北欧鳌虾冷盘 | 980/1470/1960 | 60x3/72x3/84x3 | 3920/7840 | 96x3/120x3 | 蓝色北欧鳌虾3/生菜 | 850 |
烛光晚餐 | 1300/1950/2600 | 75x4/90x4/105x4 | x/10400 | x/150x4 |
田园沙拉/熏鱼贝果/海鲜烩饭/提拉米
苏
|
1170 |
清蒸帝王蟹 | 1900/2985/3980 | 90/108/126 | 7960/15920 | 144/180 | 帝王蟹3/黄油 | 1755 |
清蒸黄金帝王蟹 | 2930/4395/5860 | 100/120/140 | 11720/23440 | 160/200 | 黄金帝王蟹3/黄油 | 2700 |
食材单价(未优惠价格版) | 鱼50苹果50橘子50咖啡50番茄50小麦50牛奶50 | |||||
鸡蛋100奶酪100生菜100土豆100北欧鳌虾100蓝色北欧鳌虾150 | ||||||
黄油150肉200帝王蟹535黄金帝王蟹850 | ||||||
部分成本按个人衡量 | 树莓蓝莓因无处售卖归零成本计算,苹果橘子因有售卖价所以按售价计算 | |||||
鱼类按最低价算,材料里包含其他菜品按菜品卖价计算而非食材价格 |
上一个:《心动小镇》溜溜木位置一览
下一个:《光遇》姆明一族联动活动开启时间